Опубликовано:
Таблицы расчета утильсбора для легковых автомобилей 2026
Утилизационный сбор для легковых автомобилей (категория M1) считается от базовой ставки 20 000 ₽ и коэффициента, который зависит от объема и мощности двигателя. Ниже — таблицы по объему 1–2 л и 2–3 л (коэффициенты и суммы для ТС до 3 лет и старше 3 лет с даты выпуска). Данные соответствуют перечню видов и категорий ТС (постановление Правительства РФ), данные таблицы актуальны до конца 2026 года. С 1 января 2027 года будут браться коэффициенты для следующего года, поэтому размер утильсбора увеличится. Эта процедура будет повторяться до 2030 года.
Объем двигателя от 1 до 2 л (1001–2000 см³)
| Лошадиные силы | кВт | Ставка до 3 лет | Сумма до 3 лет | Ставка старше 3 лет | Сумма старше 3 лет |
|---|---|---|---|---|---|
| до 70 | до 51,48 | 0,17 | 3 400 ₽ | 0,26 | 5 200 ₽ |
| 70 – 100 | 51,49 – 73,55 | 0,17 | 3 400 ₽ | 0,26 | 5 200 ₽ |
| 100 – 130 | 73,56 – 95,61 | 0,17 | 3 400 ₽ | 0,26 | 5 200 ₽ |
| 130 – 160 | 95,62 – 117,68 | 0,17 | 3 400 ₽ | 0,26 | 5 200 ₽ |
| 160 – 190 | 117,69 – 139,75 | 45 | 900 000 ₽ | 74,64 | 1 492 800 ₽ |
| 190 – 220 | 139,76 – 161,81 | 47,64 | 952 800 ₽ | 79,2 | 1 584 000 ₽ |
| 220 – 250 | 161,82 – 183,88 | 50,52 | 1 010 400 ₽ | 83,88 | 1 677 600 ₽ |
| 250 – 280 | 183,89 – 205,94 | 57,12 | 1 142 400 ₽ | 91,92 | 1 838 400 ₽ |
| 280 – 310 | 205,95 – 228 | 64,56 | 1 291 200 ₽ | 100,56 | 2 011 200 ₽ |
| 310 и более | 228 и более | 72,96 | 1 459 200 ₽ | 110,16 | 2 203 200 ₽ |
Объем двигателя от 2 до 3 л (2001–3000 см³)
| Лошадиные силы | кВт | Ставка до 3 лет | Сумма до 3 лет | Ставка старше 3 лет | Сумма старше 3 лет |
|---|---|---|---|---|---|
| до 70 | до 51,48 | 0,17 | 3 400 ₽ | 0,26 | 5 200 ₽ |
| 70 – 100 | 51,49 – 73,55 | 0,17 | 3 400 ₽ | 0,26 | 5 200 ₽ |
| 100 – 130 | 73,56 – 95,61 | 0,17 | 3 400 ₽ | 0,26 | 5 200 ₽ |
| 130 – 160 | 95,62 – 117,68 | 0,17 | 3 400 ₽ | 0,26 | 5 200 ₽ |
| 160 – 190 | 117,69 – 139,75 | 112,52 | 2 250 400 ₽ | 170,36 | 3 407 200 ₽ |
| 190 – 220 | 139,76 – 161,81 | 115,34 | 2 306 800 ₽ | 172,8 | 3 456 000 ₽ |
| 220 – 250 | 161,82 – 183,88 | 118,2 | 2 364 000 ₽ | 175,08 | 3 501 600 ₽ |
| 250 – 280 | 183,89 – 205,94 | 120,12 | 2 402 400 ₽ | 177,6 | 3 552 000 ₽ |
| 280 – 310 | 205,95 – 228 | 126 | 2 520 000 ₽ | 183 | 3 660 000 ₽ |
| 310 и более | 228 и более | 131,04 | 2 620 800 ₽ | 188,52 | 3 770 400 ₽ |
Как расчитывается утильсбор
Утильсбор рассчитывается по очень простой формуле. Берется базовая ставка в 20000 рублей и перемножается на коэффициент.
Размер утильсбора = 20 000 ₽ × коэффициент
Коэффициенты прописаны заранее, они зависят как от объема двигателя, так и от мощности двигателя.
Для мощности до 160 л.с. включительно применяются льготные коэффициенты 0,17 (до 3 лет) и 0,26 (старше 3 лет), 3400 и 5200 рублей соответственно. Чтобы не искать глазами в таблице свой коэффициент, можно очень удобно расчитать утильсбор в нашем калькуляторе.
Можно обратить внимание, что таблицы и калькулятор имеют пограниченое значение для двигателя объемом в 2 литра. Посмотрите точный объем двигателя интересующего автомобиля в кубических сантиметрах, если он до 2000 включительно, то используйте таблицу и кнопку от 1 до 2 литров. Если 2001 и более, то от 2 до 3 литров.
В данной статье мы не публикуем таблицу коэффициентов для двигателей небольшого объема до 1 литра или 1000 кубических сантиметров. Большая часть двигателей объемом до 1 литра имеет небольшую мощность, которая меньше 160 лошадинных сил, соответственно для них актуальны ставки льготного утилизационного сбора.